Description
Technical Data
| Mode | Auto/Manual/Test | Pressures | 0.6MPa(-10%+30%) |
| Supply Voltage | AC:380/220V | Temperature | -10℃~40℃ |
| Wave Range | ±15% | Storage Temperature | -40℃~75℃ |
| Network Frequency | 50/60Hz | Relative Air Humidity | 10%~95%(non~mist) |
| ControlVoltage | DC:24V | Size | (498×448×468)mm |
| Power Dissipation | ≤300VA | Net Weight | 50KG |
| Capacity | 1000~3000颗 | Motor | AC Motor |
| Rated Current | 2A | FEEDING SPEED | 30~60pcs/min |
| HMI | 4.3 inch color touch screen | Linear motor servo | have |
| Protective gas control | have | DeviceNet | have |
| Communication bus | CAN/RS485 |




